萨默斯县

罗恩县 087 斯潘塞 1856 吉尔默县、杰克逊县和卡诺瓦县 14,926 1254平方公里
萨默斯县 089 欣顿 1871 费耶特县、格林布赖尔县、默瑟县和门罗县 13,927 935平方公里
泰勒县 (1844年) 091 格拉夫顿 1844 巴伯县、哈里森县和马里昂县 16,895 448平方公里
塔克县 093 帕森斯 1856 兰道夫县 7,141 1085平方公里
泰勒县 (1814年) 095 米德尔本 1814 俄亥俄县 9,208 668平方公里
厄普舍县 097 巴克哈嫩 1851 巴伯县、刘易斯县和兰道夫县 24,254 919平方公里
韦恩县 099 韦恩 1842 喀拜尔县 42,481 1311平方公里
韦伯斯特县 101 韦伯斯特斯普林斯 1860 布拉克斯顿县、尼古拉斯县和兰道夫县 9,154 1440平方公里
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: