南斯拉夫 直布罗陀 货代
作者:ggdd 日期:2015-4-22 14:11:34
货物跟踪:即全球定位系统”的简称,GPS导航系统与电子地图、无线电通信网络及计算机车辆管理信息系统相结合,可以实现车辆跟踪和交通管理等许多功能:A车辆跟踪B提供出行路线的规划与导航C信息查询D话务指挥E紧急救助,根据基地发展情况,基地将采用GPS全球定位系统,来实现车辆跟管理。
卢森堡 155.8 67.7 120 41.9 无 无 20000
南斯拉夫 169.5 56.5 145.4 42.4 无 无 15000
巴拿马 181 110.2 130.2 64.6 无 无 20000
泰国 83.7 27.8 无 无 66.5 10.6 20000
埃及 155.6 60.4 无 无 119.4 19.4 20000
委内瑞拉 200.6 107.8 147.3 64.5 无 无 20000
直布罗陀 151.6 79 114.5 51.9 无 无 20000
吉尔吉斯斯坦 108.2 28.5 无 无 95.5 15.8 20000
黎巴嫩 141.1 55.4 122.5 54 无 无 10000(SAL20000)
芬兰 203.9 79 159.4 44.5 145.5 20.6 20000
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
上一篇
下一篇
Tags: